Hai problemi o vuoi assistenza
telefonica per il tuo ordine?
telefonica per il tuo ordine?
LINEAMED BASE PLUS ZUPPA ASPARAGI
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: LINEAMED HEALTHCARE SRL
- Codice articolo: 921581740
- Punti fedeltà: 34
-
34,56€
34,56€
Spedizioni in tutta Italia in 48/72 ore
Lineamed Base Plus
ZUPPA DI ASPARAGISostituto di un pasto per il controllo del peso:
- proteina con un valore biologico molto alto: Chemical Score 178;
- tutti amoniacidi essenziali;
- tutte le vitamine e 13 minerali;
- privo di lievito.
Ingredienti
Proteina del latte; polvere di asparagi (17%); amido di patate; olio di soia; spezie: soia e mais; aromi; olio di palma; sciroppo di glucosio; maltodestrina; sale; addensatore: xanthan; idrossido di magnesio; sali di potassio dell'acido ortofosforico; prezzemolo; correttore di acidità: acido citrico; acido L-ascorbico; difosfato ferrico; gluconato di zinco; acetato di D-alfatocoferile; emulsionante: lecitina di soia; niacina; acido pantotenico; solfato di manganese; gluconato rameico; cloridrato di piridossina; mononitrato di tiamina; riboflavina; acetato di retinile; acido folico; biotina; selenito di sodio; ioduro di potassio; colecalciferolo; cianocobalamina.
Modalità d'uso
Sciogliere una porzione di 30 g in 250 ml di latte parzialmente scremato o acqua, mescolare e scaldare lentamente fino ad ebollizione.
Caratteristiche nutrizionali
| Analisi media | per 100 g | Per porzione (30 g disciolta in 250 ml di latte 0,3% di grasso) | %RDA* (per porzione) |
| Valore Energetico | 1798 kJ 430 kcal | 925 kJ 221 kcal | |
| Proteine BCAAs** | 30,8 g 6,3 g | 18 g 8,1 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio | 35,1 g 1,8 g 3,9 g | 22,5 g 12,5 g 13,2 g | |
| Grassi Acidi grassi saturi Acidi grassi monosaturi Acidi grassi polinsaturi di cui acido linoleico | 16,6 g 3,8 g 4,3 g 7,7 g 46,6 g | 5,7 g 1,4 g 1,3 g 2,4 g 2,0 g | |
| Fibre | 1,7 g | 0,5 g | |
| Sodio | 2,076 g | 0,623 g | |
| Potassio | 430 mg | 504 mg | 25% |
| Calcio | 380 mg | 427 mg | 53% |
| Fosforo | 225 mg | 314 mg | 45% |
| Magnesio | 515 mg | 189 mg | 51% |
| Ferro | 16 mg | 5 mg | 36% |
| Zinco | 13,5 mg | 5 mg | 50% |
| Manganese | 4,98 mg | 1,5 mg | 75% |
| Rame | 1,67 mg | 0,53mg | 53% |
| Iodio | 177 µg | 60,7 µg | 40% |
| Selenio | 43,1 µg | 25,4 µg | 46% |
| Vitamina A | 1102 µg | 336 µg | 42% |
| Vitamina C | 179 mg | 56,1 mg | 70% |
| Vitamine E | 34,9 mg | 10,5 mg | 87% |
| Niacina | 62,6 mg | 19 mg | 119% |
| Vitamine B6 | 6,17 mg | 1,98 mg | 141% |
| Vitamina B2 | 4,08 mg | 1,65 mg | 118% |
| Vitamina B1 | 4,54 mg | 1,46 mg | 133% |
| Folati | 838 µg | 264 µg | 132% |
| Biotina | 520 µg | 156 µg | 312% |
| Vitamina D3 | 5,3 µg | 1,6 µg | 32% |
| Vitamina B12 | 2,88 µg | 1,61 µg | 65% |
| Acido Pantotenico | 23,6 mg | 7,8 mg | 130% |
**BCAAs = Aminoacidi ramificati.
| Aminoacidi | per 100 g di proteina |
| Istidina | 2,85 g |
| Isoleucina | 5,15 g |
| Leucina | 8,73 g |
| Lisina | 7,44 g |
| Metionina | 2,76 g |
| Fenilalanina | 4,78 g |
| Treonina | 3,95 g |
| Triptofano | 1,19 g |
| Valina | 6,43 g |
| Alanina | 2,85 g |
| Arginina | 3,31 g |
| Acido Aspartico | 6,71 g |
| Cysteina | 0,37 g |
| Acido glutammico | 20,59 g |
| Glycina | 1,75 g |
| Prolina | 10,11 g |
| Serina | 5,70 g |
| Tirosina | 5,33 g |
Formato
Barattolo da 14 porzioni.
