LINEAMED HEALTHCARE SRL
LINEAMED BASE PLUS SHAKE FRAGOLA
- Produttore: LINEAMED HEALTHCARE SRL
- Codice prodotto: 921581738
- Punti fedeltà: 24
- Disponibilità: Articolo esaurito
€ 24,19
- € 34,56
- Prezzo in punti fedeltà: 1210
Lineamed Base Plus Shake
FRAGOLASostituto di un pasto per il controllo del peso:
- basso indice glicemico;
- proteina con un valore biologico molto alto: Chemical Score 178;
- tutti amoniacidi essenziali;
- tutte le vitamine e 13 minerali;
- privo di lievito e privo di zuccheri aggiunti;
- con 500 mg carnitina e 5,5 g di fibre per porzione.
Ingredienti
Proteina del latte (49%); fibra: destrina da mais; olio di soia; maltodestrina; L-carnitina; aromi; idrossido dimagnesio; addensatore: xanthan; fragola in polvere (1%); correttore di acidità: acido citrico; colorante: beta-carotene e la barbabietola (betanina); difosfato ferrico; dolcificanti: acesulfame K e sucralosio; emulsionante: lecitina di soia; acido L-ascorbico; acetato di D-alfatocoferile; ossido di zinco; niacina; gluconato rameico; calcio-D-pantotenato; piridossina cloridrato; solfato di manganese; mononitrato di tiamina; acetato di retinile; riboflavina; cloruro di cromo; ioduro di potassio; selenito di sodio; fillochinone; acido folico; biotina; molibdato di sodio; colecalciferolo.
Modalità d'uso
Sciogliere una porzione di 22 g in 300 ml di latte parzialmente scremato o di yogurt magro mescolando con forza.
Caratteristiche nutrizionali
Analisi media | per 100 g | Per porzione (22 g disciolta in 300 ml di latte 1,5% di grasso) | %RDA* (per porzione) |
Valore Energetico | 1486 kJ 355 kcal | 933 kJ 223 kcal | |
Proteine BCAAs** | 44,6 g 9,2 g | 19,9 g 4,3 g | |
Carboidrati di cui zuccheri di cui lattosio | 10,8 g 2 g 0,2 g | 16,8 g 14,8 g 14,4 g | |
Grassi Acidi grassi saturi Acidi grassi monosaturi Acidi grassi polinsaturi di cui acido linoleico | 8,2 g 1,6 g 1,8 g 4,7 g 4,2 g | 6,6 g 2,4 g 0,7 g 1,1 g 1,0 g | |
Fibre | 26,8 g | 5,5 g | |
Sodio | 0,155 g | 0,175 g | |
Potassio | 159 mg | 500 mg | 25% |
Calcio | 635 mg | 494 mg | 62% |
Fosforo | 450 mg | 372 mg | 53% |
Magnesio | 685 mg | 187 mg | 50% |
Ferro | 32 mg | 7,1 mg | 51% |
Zinco | 34 mg | 8,6 mg | 86% |
Manganese | 1,4 mg | 0,32 mg | 16% |
Rame | 1,4 mg | 0,34 mg | 34% |
Iodio | 341 µg | 85 µg | 57% |
Selenio | 227 µg | 50 µg | 91% |
Cromo | 136 µg | 30 µg | 75% |
Molibdeno | 114 µg | 25 µg | 50% |
Vitamina A | 1640 µg | 400 µg | 50% |
Vitamina C | 114 mg | 30,2 mg | 38% |
Vitamine E | 22 mg | 5 mg | 42% |
Niacina | 40 mg | 9 mg | 56% |
Vitamine B6 | 4,1 mg | 1,04 mg | 74% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 0,85 mg | 61% |
Vitamina B1 | 2,7 mg | 0,71 mg | 65% |
Folati | 391 µg | 100 µg | 50% |
Biotina | 291 µg | 74,5 µg | 149% |
Vitamina K1 | 132 µg | 29,6 µg | 40% |
Vitamina D3 | 7,0 µg | 1,6 µg | 32% |
Vitamina B12 | 1,41 µg | 1,57 µg | 63% |
Acido Pantotenico | 8,6 mg | 32,94 mg | 49% |
L-Carnitina | 2273 mg | 500 mg |
**BCAAs = Aminoacidi ramificati.
Aminoacidi | per 100 g di proteina |
Istidina | 2,68 g |
Isoleucina | 5,18 g |
Leucina | 8,86 g |
Lisina | 7,45 g |
Metionina | 2,74 g |
Fenilalanina | 4,81 g |
Treonina | 4,02 g |
Triptofano | 1,22 g |
Valina | 6,52 g |
Alanina | 2,83 g |
Arginina | 3,35 g |
Acido Aspartico | 6,67 g |
Cysteina | 0,37 g |
Acido glutammico | 20,45 g |
Glycina | 1,74 g |
Prolina | 9,91 g |
Serina | 5,70 g |
Tirosina | 5,30 g |
Formato
Barattolo da 14 porzioni.