LINEAMED BARRETTA AL COCCO E CIOCCOLATO 60 G
LINEAMED BARRETTA AL COCCO E CIOCCOLATO 60 G
- Produttore: LINEAMED HEALTHCARE SRL
- Codice prodotto: 922326917
- Punti fedeltà: 2
- Disponibilità: Articolo esaurito
€ 2,32
- € 2,90
- Prezzo in punti fedeltà: 116
Lineamed Barretta Proteica
COCCO-CIOCCOLATOPasto sostitutivo:
- ricca di fibre, sali minerali e con 12 vitamine;
- con selenio, zinco, iodio e ferro;
- senza gelatina, senza lievito;
- basso indice glicemico.
Ingredienti
Estrudato di soia (proteine di soia; amido di tapioca; sale) addensante (polidestrosio); cioccolato di latte con dolcificante artificiale 11,7% (maltitolo; burro di cacao; latte intero in polvere; pasta di cacao; emulsionante (lecitina di soia); aromi); agente idratante (glicerolo); proteine di soia; frollino 3,3% (farina di frumento; grasso vegetale; zucchero; sale; bicarbonato di sodio; bicarbonato di ammonio); olio di girasole; minerali (sali di potassio dell’acido ortofosforico; sali di calcio dell’acido ortofosforico; ossido di magnesio; difosfato ferrico; ossido di zinco; solfato di manganese; solfato di rame; ioduro di potassio; selenito di sodio); proteina del latte; cocco 1,6%; aromi; vitamine (acido ascorbico; nicotinamide; acetato di tocoferile; pantotenato di calcio; riboflavina; cloridrato di piridossina; cloridrato di tiamina; acetato di retinile; acido folico; biotina; colecalciferolo; cianocobalamina); edulcorante (sucralosio).
Caratteristiche nutrizionali
Contenuti medi | per 100 g | Per barretta (60 g) | %RDA* (per barretta) |
Valore Energetico | 1394 kJ 334 kcal | 837 kJ 200 kcal | |
Proteine | 35,1 g | 21,0 g | |
Carboidrati di cui zuccheri Polioli | 34,9 g 2,7 g 14,6 g | 22,6 g 1,6 g 8,7 g | |
Grassi Acidi grassi saturi | 10,7 g 4,7 g | 6,4 g 2,8 g | |
Fibre | 15,9 g | 9,5 g | |
Sodio | 0,56 g | 0,33 g | |
Potassio | 892 mg | 536 mg | 27% |
Calcio | 408 mg | 245 mg | 31% |
Fosforo | 892 mg | 535 mg | 27% |
Magnesio | 97,1 mg | 58,3 mg | 16% |
Ferro | 18,5 mg | 11,1 mg | 79% |
Zinco | 10,06 mg | 6,05 mg | 61% |
Manganese | 1,75 mg | 1,05 mg | 53% |
Rame | 1,53 mg | 0,92 mg | 92% |
Selenio | 46,9 µg | 28,1 µg | 51% |
Iodio | 128,8 µg | 77,3 µg | 52% |
Vitamina A | 680 µg | 408 µg | 51% |
Vitamina D3 | 4,4 µg | 2,6 µg | 53% |
Vitamina E | 10,2 mg | 6,1 mg | 51% |
Vitamina C | 68 mg | 40,8 mg | 51% |
Niacina | 8,8 mg | 5,7 mg | 32% |
Vitamina B1 | 0,95 mg | 0,57 mg | 52% |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 0,85 mg | 61% |
Vitamina B3 | 16 mg | 9,6 mg | 50% |
Vitamina B6 | 1,26 mg | 0,77 mg | 55% |
Folati | 170,1 µg | 102 µg | 51% |
Biotina | 42,5 µg | 25,5 µg | 51% |
Vitamina B12 | 2,11 µg | 1,27 µg | 51% |
Acido Pantotenico | 5,1 mg | 3,05 mg | 51% |
Formato
Barretta da 60 g