Hai problemi o vuoi assistenza
telefonica per il tuo ordine?
telefonica per il tuo ordine?
LINEAMED BARRETTA AL CAFFE' E CIOCCOLATO 60G
- Disponibilità: Articolo esaurito
- Produttore: LINEAMED HEALTHCARE SRL
- Codice articolo: 922326956
- Punti fedeltà: 2
-
2,32€
- 2,90€
2,32€
2,90€Spedizioni in tutta Italia in 48/72 ore
Lineamed Barretta Proteica
CAFFE'-CIOCCOLATOPasto sostitutivo:
- ricca di fibre, sali minerali e con 12 vitamine;
- con selenio, zinco, iodio e ferro;
- senza gelatina, senza lievito;
- basso indice glicemico.
Ingredienti
Proteine di soia; addensante (polidestrosio); cioccolato con dolcificante 11,7% (pasta di cacao; maltitolo; burro di cacao; grassi del latte; emulsionante (lecitina di soia); vaniglia); agente idratante (glicerolo); cacao magro; amido di tapioca; pasta di cacao; olio di girasole; proteina del latte; minerali (sali di potassio dell’acido ortofosforico; sali di calcio dell’acido ortofosforico; ossido di magnesio; difosfato ferrico; ossido di zinco; solfato di manganese; solfato di rame; ioduro di potassio; selenito di sodio); granuli di soia; aromi; sale; vitamine (acido ascorbico; nicotinamide; acetato di tocoferile; pantotenato di calcio; riboflavina; cloridrato di piridossina; cloridrato di tiamina; acetato di retinile; acido folico; biotina; colecalciferolo; cianocobalamina); edulcorante (sucralosio).
Caratteristiche nutrizionali
| Contenuti medi | per 100 g | Per barretta (60 g) | %RDA* (per barretta) |
| Valore Energetico | 1394 kJ 334 kcal | 837 kJ 200 kcal | |
| Proteine | 34,8 g | 20,9 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri Polioli | 21,3 g 1,3 g 15,8 g | 12,7 g 0,8 g 9,5 g | |
| Grassi Acidi grassi saturi | 11,1 g 4,6 g | 6,6 g 2,8 g | |
| Fibre | 17,7 g | 10,6 g | |
| Sodio | 0,53 g | 0,31 g | |
| Potassio | 836 mg | 501 mg | 25% |
| Calcio | 351 mg | 210 mg | 26% |
| Fosforo | 685 mg | 501 mg | 25% |
| Magnesio | 93,8 mg | 56,3 mg | 15% |
| Ferro | 21,1 mg | 12,6 mg | 90% |
| Zinco | 10,66 mg | 6,40 mg | 64% |
| Manganese | 1,92 mg | 1,15 mg | 58% |
| Rame | 1,67 mg | 1,00 mg | 100% |
| Selenio | 47,9 µg | 28,7 µg | 52% |
| Iodio | 131,7 µg | 79 µg | 53% |
| Vitamina A | 895 µg | 417 µg | 52% |
| Vitamina D3 | 4,5 µg | 2,7 µg | 54% |
| Vitamine C | 59,5 mg | 41,7 mg | 52% |
| Vitamina E | 10,4 mg | 6,2 mg | 52% |
| Vitamine B1 | 0,97 mg | 0,58 mg | 53% |
| Vitamina B2 | 1,45 mg | 0,85 mg | 62% |
| Vitamina B3 | 16,3 mg | 9,8 mg | 61% |
| Vitamina B6 | 1,31 mg | 0,79 mg | 56% |
| Folati | 173,9 µg | 104,3 µg | 52% |
| Biotina | 45,5 µg | 26,1 µg | 52% |
| Vitamina B12 | 2,16 µg | 1,29 µg | 52% |
| Acido Pantotenico | 5,2 mg | 3,15 mg | 52% |
Formato
Barretta da 60 g
