FORTICARE CAPPUCCINO 125 ML X 4 PEZZI
FORTICARE CAPPUCCINO 125 ML X 4 PEZZI
- Produttore: DANONE NUTRICIA
- Codice prodotto: 924055231
- Punti fedeltà: 16
- Disponibilità: Articolo esaurito
€ 16,61
- € 18,00
- Prezzo in punti fedeltà: 831
NUTRICIA
CON
OMEGA 3
FortiCare
Alimento ad elevato apporto proteico e calorico arricchito con Omega 3 e fibre che hanno un effetto antinfiammatorio e aiutano la risposta immunitaria.Particolarmente adatto per il paziente oncologico.
Disponibile in 3 gusti: arancia-limone, pesca-ginger, cappuccino.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | |
Valore energetico | 160 kcal 675 kJ |
Proteine di cui Caseina Sieroproteine del latte | 9,0 g 6,1 g 1,9 g |
Carboidrati di cui: Zuccheri saccarosio trealosio maltosio lattosio Maltodestrine | 19,1 g 13,6 g 4,7 g 4,6 g 4,6 g <0,03 g 5,1 |
Lipidi di cui oli vegetali oli di pesce Saturi Monoinsaturi Polinsaturi EPA DHA 6/ 3 | 5,3 g 2,9 g 2,4 g 1,0 g 1,6 g 2,7 g 0,60 g 0,30 g 1,2/1 |
Fibre alimentari di cui - solubili - insolubili | 2,1 g 1,7 g 0,4 g |
Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 110 mg 215 mg 140 mg 170 mg 120 mg 28 mg |
Oligoelementi: Ferro Zinco Cromo Manganesde Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 1,9 mg 2,0 mg 288 µg 0,68 mg 0,16 mg 16 µg 14 µg 11 µg 21 µg |
Vitamine: Vitamina A Carotenoidi Vitamina D Vitamina E Vitamina K Vitamina D Tiamina (vit. B1) Riboflavina (vit. B2) Niacina (vit. B3) Pantotenato (vit. B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Colina L-Carnitina Taurina | 130 µg RE 0,32 mg 1,1 µg 4,1 mg α-TE 8,5 µg 30 mg 0,24 mg 0,25 mg 2,9 mg NE 0,85 mg 0,68 mg 67 µg 0,95 µg 6,4 µg 69 mg 11 mg 13 mg |
Osmolarità | 830 mOsmol/l |
Acqua | 73 g |
Kcal totali/gN | 144 |
Kcal nP/gN | 88 |
Distribuzione calorica: Proteine Grassi Carboidrati | 22 En% 30 En% 48 En% |
Formato
Disponibile nel formato da 125 ml in confezioni da 4 pezzi.
Cod. 570870/ 570715/ 570807